HW3 version=3.99
hw3.php cvs revision = $Id: hw3.php,v 1.43 2008/08/22 17:11:22 wxfyhw Exp $

Before loading configs


SECTION = Paths
scripturl = http://www.rapidsweather.com/index.php
html_side_url = http://www.rapidsweather.com
html_side = /var/www/html/rapidswx

SECTION = SystemSettings
allow_cookies = true
cookie_name = rapidswx
debug_mode = 1
debug_pw =
use_system_DST = 1
DST = 1
TZnames_with_DST = EST,CST,PST,AST, AHST,MST
DST_not_used_in_states = az,hi
logging = 1
log_file_max_age = 43200

SECTION = Defaults
country = us
state = MN
place = Grand Rapids
zone = MNZ026
icao = KMNGRAND3
pass =
forecast = zandh
bad_place_template = badplace.html
allow_multiple_places = 1
pass_template_if_multiple = multiple_places
default_hsky = fair
day begin = 7
day end = 19
maxdays = 6
template_ext = html

SECTION = PassTemplates
multiple_places = multiple_places.html

SECTION = HWI Sections
IMAP = %%base%%/hw3dbs/%%country%%/imap

SECTION = Parse Plugins
HWMatchState = HW3Plugins::MatchState|parse_line|0|1|0
HWSSI = HW3Plugins::ssi|parse_line|0|1|1
HW3convert = HW3Plugins::Convert|parse_line|0|1|0
HWDistance = HW3Plugins::Distance|parse_line|0|1|0

SECTION = referrer
referrer_check = 0
referrer_file = referrer.txt
referrer_url = http://www.rapidsweather.com


Variable: Form

array(8) {
  ["forecast"]=>
  string(9) "snowdepth"
  ["product"]=>
  string(4) "fall"
  ["hwvmaplinks"]=>
  string(0) ""
  ["debug"]=>
  string(1) "1"
  ["config"]=>
  string(0) ""
  ["nofc"]=>
  bool(false)
  ["mode"]=>
  bool(false)
  ["dpf"]=>
  bool(false)
}



Variable: var

array(5) {
  ["base"]=>
  string(23) "/var/www/html/rapidswx/"
  ["chips"]=>
  array(0) {
  }
  ["pass"]=>
  string(0) ""
  ["alt"]=>
  string(0) ""
  ["maxdays"]=>
  string(1) "6"
}

loading ini:
loading ini:
loading ini:
loading ini:
loading ini: fc_snowdepth
Loading INI file /var/www/html/rapidswx/configs/fc_snowdepth.ini.php
fc_snowdepth.ini.php :
...importing
Set section=[SnowDepth]
...key=showmaplinks
...value=0
Set section=[URLs]
...key=snowdepth_url
...value=www.cpc.ncep.noaa.gov
Set section=[URLs]
...key=snowdepth_prefix
...value=/products/season_update/snow_map/%%product%%-%%usefile_day%%
Set section=[URLs]
...key=snowdepth_postfix
...value=.txt
Set section=[URLs]
...key=snowdepth_cache_file
...value=%%cache_path%%/snowdepth-%%product%%-%%usefile_day%%.txt
Set section=[ForecastTypes]
...key=snowdepth
...value=snowdepth.html,240,snowdepth.html,FetchSnowData,parse_snowdata,1
loading ini:


After loading configs


SECTION = Paths
scripturl = http://www.rapidsweather.com/index.php
html_side_url = http://www.rapidsweather.com
html_side = /var/www/html/rapidswx

SECTION = SystemSettings
allow_cookies = true
cookie_name = rapidswx
debug_mode = 1
debug_pw =
use_system_DST = 1
DST = 1
TZnames_with_DST = EST,CST,PST,AST, AHST,MST
DST_not_used_in_states = az,hi
logging = 1
log_file_max_age = 43200

SECTION = Defaults
country = us
state = MN
place = Grand Rapids
zone = MNZ026
icao = KMNGRAND3
pass =
forecast = zandh
bad_place_template = badplace.html
allow_multiple_places = 1
pass_template_if_multiple = multiple_places
default_hsky = fair
day begin = 7
day end = 19
maxdays = 6
template_ext = html

SECTION = PassTemplates
multiple_places = multiple_places.html

SECTION = HWI Sections
IMAP = %%base%%/hw3dbs/%%country%%/imap

SECTION = Parse Plugins
HWMatchState = HW3Plugins::MatchState|parse_line|0|1|0
HWSSI = HW3Plugins::ssi|parse_line|0|1|1
HW3convert = HW3Plugins::Convert|parse_line|0|1|0
HWDistance = HW3Plugins::Distance|parse_line|0|1|0

SECTION = referrer
referrer_check = 0
referrer_file = referrer.txt
referrer_url = http://www.rapidsweather.com

SECTION = SnowDepth
showmaplinks = 0

SECTION = URLs
snowdepth_url = www.cpc.ncep.noaa.gov
snowdepth_prefix = /products/season_update/snow_map/%%product%%-%%usefile_day%%
snowdepth_postfix = .txt
snowdepth_cache_file = %%cache_path%%/snowdepth-%%product%%-%%usefile_day%%.txt

SECTION = ForecastTypes
snowdepth = snowdepth.html,240,snowdepth.html,FetchSnowData,parse_snowdata,1


Variable: Form

array(8) {
  ["forecast"]=>
  string(9) "snowdepth"
  ["product"]=>
  string(4) "fall"
  ["hwvmaplinks"]=>
  string(0) ""
  ["debug"]=>
  string(1) "1"
  ["config"]=>
  string(0) ""
  ["nofc"]=>
  bool(false)
  ["mode"]=>
  bool(false)
  ["dpf"]=>
  bool(false)
}



Variable: var

array(6) {
  ["base"]=>
  string(23) "/var/www/html/rapidswx/"
  ["chips"]=>
  array(0) {
  }
  ["pass"]=>
  string(0) ""
  ["alt"]=>
  string(0) ""
  ["maxdays"]=>
  string(1) "6"
  ["allow_mp"]=>
  string(1) "1"
}

DBmethod requested: SQL
database_type=mysql
Loading DB file: DBAccess/HWmysql.php
sql=SELECT * FROM places WHERE (name='grand rapids' or name='grand rapids county') AND state='mn' AND country='us' ORDER BY name;
sql=SELECT wxzone, code FROM alt_zone_info WHERE places_id=16202 ORDER BY precedence;
sql=SELECT icao, code FROM alt_cc_info WHERE places_id=16202 ORDER BY precedence;
alt_zone_info=mnz026:2
zone=mnz026...tzone=mnz026
sql=SELECT country_name FROM countries WHERE country_abbrev='us';


After parse Place


FORM:
array(9) {
  ["forecast"]=>
  string(9) "snowdepth"
  ["product"]=>
  string(4) "fall"
  ["hwvmaplinks"]=>
  string(0) ""
  ["debug"]=>
  string(1) "1"
  ["config"]=>
  string(0) ""
  ["nofc"]=>
  bool(false)
  ["mode"]=>
  bool(false)
  ["dpf"]=>
  bool(false)
  ["om"]=>
  int(0)
}

Var: array(49) { ["base"]=> string(23) "/var/www/html/rapidswx/" ["chips"]=> array(0) { } ["pass"]=> string(0) "" ["alt"]=> string(0) "" ["maxdays"]=> string(1) "6" ["allow_mp"]=> string(1) "1" ["scripturl"]=> string(38) "http://www.rapidsweather.com/index.php" ["BADPLACE"]=> int(0) ["extra_placeType"]=> string(0) "" ["extra_address"]=> string(0) "" ["extra_city"]=> string(0) "" ["extra_zipcode"]=> string(0) "" ["extra_subType"]=> string(0) "" ["extra_other"]=> string(0) "" ["extra_url"]=> string(0) "" ["extra_phone"]=> string(0) "" ["extra_typename"]=> string(0) "" ["extra_typedisplayname"]=> string(0) "" ["close_icao1x"]=> string(9) "KMNGRAND3" ["close_icao_code1x"]=> string(1) "2" ["close_icao2x"]=> string(4) "KGPZ" ["close_icao_code2x"]=> string(1) "2" ["close_icao3x"]=> string(4) "KHIB" ["close_icao_code3x"]=> string(1) "3" ["close_icao_total"]=> int(3) ["forecast"]=> string(9) "snowdepth" ["zipcode"]=> string(5) "55730" ["place"]=> string(12) "grand rapids" ["state"]=> string(2) "mn" ["full_state"]=> string(9) "minnesota" ["country"]=> string(2) "us" ["icao"]=> string(0) "" ["zone"]=> string(6) "mnz026" ["county"]=> string(5) "27061" ["alt_zone_info"]=> string(8) "mnz026:2" ["alt_cc_info"]=> string(25) "KMNGRAND3:2%KGPZ:2%KHIB:3" ["lat"]=> string(8) "47.23722" ["lon"]=> string(6) "-93.53" ["elev"]=> string(4) "1290" ["tzname"]=> string(3) "CDT" ["tzdif"]=> int(-5) ["cwa"]=> string(3) "dlh" ["fips"]=> string(5) "27061" ["radar_icao"]=> string(4) "KDLH" ["full_country"]=> string(13) "united states" ["used_icao"]=> int(0) ["used_airport"]=> int(0) ["airportname"]=> string(0) "" ["used_ca_postalcode"]=> int(0) }

cday = Fri .... pday = Thu
usefileday = Thu
cache_file = /var/www/html/rapidswx/cache/snowdepth-fall-Thu.txt
In fetch_forecast: max_age = 240
prefix=/products/season_update/snow_map/fall-Thu
i=0
URL: www.cpc.ncep.noaa.gov/products/season_update/snow_map/fall-Thu.txt
Checking to see if cache_file_1('/var/www/html/rapidswx/cache/snowdepth-fall-Thu.txt') exists and age less than 240
cache_file: /var/www/html/rapidswx/cache/snowdepth-fall-Thu.txt doesnt exist
... Cache File 1 doesnt exist or is expired
Fetching data from url /products/season_update/snow_map/fall-Thu.txt
Opening socket to www.cpc.ncep.noaa.gov:80...timeout=10
socket opened
sending headers
url=/products/season_update/snow_map/fall-Thu.txt
headers sent now lets read
finished reading
body=
Cooperative Snow Fall Reports (.1 In) by CPC-EXPERIMENTAL
          Ending at 12Z on Sep  2, 2010  
 LAT    LON    AMT    ID    ST CITY                            ELEV
  
 33.30   92.49   0    CALA4 AR CALION                   4 ESE    77      
 34.03   94.34   0    DQEA4 AR DEQUEEN                          420      
 33.08   92.12   0    FELA4 AR FELSENTHAL               1 E      --      
 35.52   92.00   0    GFOA4 AR HEBER SPRINGS            3 NE    527      
 33.71   93.56   0    HOPA4 AR HOPE                     3 NE    375      
 33.36   93.57   0    LEWA4 AR LEWISVILLE                       340      
 35.87   92.12   0    MTVA4 AR MOUNTAIN VIEW                    770      
 33.93   93.85   0    NSVA4 AR NASHVILLE                1 S     400      
 33.36   93.47   0    STMA4 AR STAMPS                            --      
 33.85  109.15   0    ALPA3 AZ ALPINE                          8050      
 33.46  111.48   0    APNA3 AZ APACHE JUNCTION          5 NE   2070      
 34.60  113.17   0    BDDA3 AZ BAGDAD                   1 N    3705      
 36.90  113.94   0    BEVA3 AZ BEAVER DAM               1 NW   1875      
 35.17  111.51   0    WALA3 AZ FLAGSTAFF                8 ESE  6685      
 31.35  110.25   0    HRFA3 AZ HEREFORD                12 WSW  5242      
 36.30  113.37   0    DMRA3 AZ KINGMAN                 40 ENE  5480      
 34.48  114.34   0    LHCA3 AZ LAKE HAVASU CITY                 505      
 36.86  112.74   0    PIPA3 AZ MOCCASIN                 2 S    4920      
 34.57  112.45   0    PSTA3 AZ PRESCOTT                 2 NE   5205      
 32.82  109.68   0    SAFA3 AZ SAFFORD                  2 SSE  2954      
 32.19  110.73   0    SGUA3 AZ SAGUARO                         3070      
 31.96  111.60   0    KITA3 AZ TUCSON                  43 WSW  6790      
 33.98  112.74   0    WKBA3 AZ WICKENBURG                      2095      
 34.71  113.61   0    WUPA3 AZ WIKIEUP                         2010      
 32.26  109.84   0    WILA3 AZ WILLCOX                  1 NNW  4175      
 32.62  109.96   0    FTGA3 AZ WILLCOX                 27 NNW  4850      
 36.74  118.96   0    GRGC1 CA BADGER                   7 NNE  6600      
 35.27  116.07   0    BKEC1 CA BAKER                            940      
 34.89  117.02   0    BARC1 CA BARSTOW                         2320      
 34.24  116.90   0    BBLC1 CA BIG BEAR LAKE            1 E    6790      
 34.15  115.12   0    IRNC1 CA BLYTHE                  54 NW    922      
 34.94  115.55   0    MLLC1 CA ESSEX                   21 NW   4350      
 41.60  122.85   0    FOJC1 CA FORT JONES               1 SSW  2725      
 36.46  116.86   0    DEVC1 CA FURNACE CREEK                   -194      
 41.80  123.38   0    HPYC1 CA HAPPY CAMP                      1120      
 33.75  116.94   0    HEMC1 CA HEMET                    1 E    1655      
 34.42  117.27   0    HESC1 CA HESPERIA                 1 ENE  3055      
 37.95  119.12   0    LEVC1 CA LEE VINING                      6797      
 40.73  122.79   0    TRHC1 CA LEWISTON                        1860      
 41.27  120.29   0    JESC1 CA LIKELY                  11 ENE  5400      
 41.25  122.14   0    MCLC1 CA MCCLOUD                  3 NE   3280      
 40.35  121.61   0    MINC1 CA MINERAL                         4875      
 33.38  116.84   0    PLRC1 CA PALOMAR MOUNTAIN         3 N    5550      
 40.71  122.42   0    SHDC1 CA SUMMIT CITY              2 NNW  1075      
 36.60  118.73   0    LDGC1 CA THREE RIVERS            14 NE   6735      
 35.76  117.39   0    TNAC1 CA TRONA                           1695      
 39.38  120.10   0    BOCC1 CA TRUCKEE                  6 NE   5575      
 41.96  121.47   0    TULC1 CA TULELAKE                        4035      
 41.37  122.64   0    YKAC1 CA YREKA                    2 S    2625      
 38.82  106.61   0    TRBC2 CO ALMONT                  18 N    9206      
 38.99  105.89   0    ANTC2 CO ANTERO                          8920      
 40.65  104.33   0    BDLC2 CO BRIGGSDALE               1 N    4834      
 39.94  104.84   0    BRIC2 CO BRIGHTON                 3 SE   4980      
 38.85  106.13   0    BNVC2 CO BUENA VISTA                     7930      
 38.46  105.23   0    CTYC2 CO CANON CITY                      5355      
 39.38  106.20   0    CLXC2 CO CLIMAX                         11320      
 39.09  104.48   0    BKFC2 CO COLORADO SPRINGS        12 NE   7500      
 38.88  106.98   0    CBUC2 CO CRESTED BUTTE                   8860      
 38.97  106.98   0    GTHC2 CO CRESTED BUTTE            7 N    9469      
 37.98  105.68   0    CSTC2 CO CRESTONE                 1 SE   8115      
 40.86  102.80   0    CKKC2 CO CROOK                           3719      
 39.73  105.01   0    DVNC2 CO DENVER                   1 SW   5228      
 39.63  106.04   0    DLLC2 CO DILLON                   1 E    9065      
 37.31  107.84   0    DROC2 CO DURANGO                  3 NE     --      
 39.94  105.35   0    GRRC2 CO ELDORADO SPRINGS         4 W    7970      
 39.64  105.32   0    EVGC2 CO EVERGREEN                       7000      
 39.22  105.99   0    FRPC2 CO FAIRPLAY                 1 SE   9995      
 40.64  102.86   0    FMMC2 CO FLEMING                  3 SW   4256      
 40.26  103.80   0    FMGC2 CO FORT MORGAN              2 S    4321      
 40.58  105.02   0    MSWC2 CO FORT COLLINS             4 E    4920      
 40.61  105.13   0    FORC2 CO FORT COLLINS             3 NW   5004      
 39.94  105.82   0    FRZC2 CO FRASER                          8560      
 39.65  105.70   0    GCRC2 CO GEORGETOWN               4 S   10020      
 39.72  105.70   0    GEOC2 CO GEORGETOWN               1 N    8520      
 38.95  109.05   0    GDPC2 CO GLADE PARK              17 W      --      
 40.97  106.00   0    HORC2 CO GLENDEVEY               11 NNW  7760      
 39.83  105.24   0    GDNC2 CO GOLDEN                   5 N    5900      
 40.51  106.01   0    CSFC2 CO GOULD                    2 SE   9000      
 39.46  105.68   0    GRTC2 CO GRANT                    1 W    8675      
 40.40  104.70   0    GRLC2 CO GREELEY                  2 S    4810      
 38.07  102.92   0    JMDC2 CO HASTY                           3814      
 40.58  102.30   0    HOLC2 CO HOLYOKE                         3730      
 39.14  103.49   0    HGOC2 CO HUGO                     1 NW   5030      
 37.09  107.53   0    IGCC2 CO IGNACIO                  6 SE     --      
 40.99  102.27   0    JLBC2 CO JULESBURG                       3469      
 38.91  105.47   0    LGRC2 CO LAKE GEORGE              8 SW   8520      
 39.75  105.12   0    LKWC2 CO LAKEWOOD                 4 NW   5640      
 39.00  103.74   0    LMOC2 CO LIMON                   18 S    5450      
 39.76  103.50   0    LNDC2 CO LINDON                   5 WNW  4890      
 39.43  105.07   0    ROXC2 CO LITTLETON               13 SSW  6117      
 39.49  105.10   0    KSLC2 CO LITTLETON               10 SSW  5501      
 39.62  105.07   0    LTLC2 CO LITTLETON                3 WNW  5529      
 40.37  105.24   0    FLTC2 CO LOVELAND                 8 WSW  5504      
 40.43  105.09   0    LVDC2 CO LOVELAND                 2 N    5040      
 40.43  105.21   0    WTRC2 CO LOVELAND                 7 WNW  5230      
 38.49  107.88   0    MNTC2 CO MONTROSE                 1 N    5785      
 38.55  107.69   0    BKCC2 CO MONTROSE                11 NE   8150      
 39.67  105.80   0    NWCC2 CO NEW CASTLE                      5550      
 39.90  105.01   0    NRTC2 CO NORTHGLENN               2 NW   5366      
 38.03  107.67   0    URYC2 CO OURAY                             --      
 37.27  107.05   0    PGAC2 CO PAGOSA SPRINGS           2 W    7602      
 37.38  107.15   0    POSC2 CO PAGOSA SPRINGS          12 NW   8500      
 40.04  106.20   0    WIFC2 CO PARSHALL                 2 SW   7650      
 38.28  104.52   0      PUB CO PUEBLO                          4651      
 40.09  108.77   0    RNGC2 CO RANGELY                  2 E    5290      
 40.70  105.71   0    RUTC2 CO RUSTIC                   8 N    7700      
 37.91  104.95   0    RYEC2 CO RYE                      1 SW   7141      
 39.22  105.28   0    CHEC2 CO SEDALIAN                22 SW   6880      
 39.57  103.29   0    SHAC2 CO SHAW                     4 ENE  5000      
 39.43  105.12   0    SSDC2 CO SOUTH PLATTE             3 NE   5840      
 40.47  106.81   0    STBC2 CO STEAMBOAT SPRINGS        2 SE   6960      
 38.38  104.07   0    TACC2 CO TACONY                  10 SE   4960      
 37.15  104.56   0    TDLC2 CO TRINIDAD                 3 WSW  6120      
 40.97  105.22   0    VDAC2 CO VIRGINIA DALE            7 ENE  7015      
 40.74  106.28   0    WLDC2 CO WALDEN                   1 N    8120      
 37.63  104.78   0    WALC2 CO WALSENBURG                      6150      
 39.89  105.76   0    WTPC2 CO WINTER PARK                     9058      
 40.08  103.57   0    WOWC2 CO WOODROW                  6 NNE  4374      
 40.08  102.19   0    WRAC2 CO WRAY                     2 E    3530      
 41.97   73.22   0    NFKC3 CT NORFOLK                  2 SW   1340      
 41.53   72.06   0    NRWC3 CT NORWICH                           20      
 41.80   72.25   0    STRC3 CT STORRS                           650      
 38.93   77.12   0    DALD2 DC WASHINGTON               7 NW    150      
 27.59   81.53   0    AVPF1 FL AVON PARK                2 W     154      
 29.67   83.39   0    SHMF1 FL CROSS CITY              16 W       5      
 27.18   81.35   0    ACHF1 FL LAKE PLACID              8 S     140      
 29.48   81.97   0    OSPF1 FL SALT SPRINGS            16 WNW    50      
 29.75   81.47   0    HTGF1 FL ST AUGUSTINE            13 SW     10      
 31.19   84.20   0    CAMG1 GA CAMILLA                  3 S     175      
 32.52   84.94   0    CLMG1 GA COLUMBUS                         405      
 34.12   83.30   0    DANG1 GA DANIELSVILLE             6 SW    780      
 32.56   82.90   0    DUBG1 GA DUBLIN                           200      
 31.08   82.80   0    HMVG1 GA HOMERVILLE               5 N     187      
 34.50   84.46   0    JASG1 GA JASPER                          1465      
 33.85   84.58   0    MABG1 GA MABLETON                         980      
 34.90   83.41   0    MCTG1 GA MOUNTAIN CITY            2 SW   3420      
 31.27   81.92   0    NAHG1 GA NAHUNTA                  6 NE     78      
 33.44   84.79   0    NNNG1 GA NEWNAN                   4 NE    920      
 31.70   82.92   0    PRDG1 GA PRIDGEN                          300      
 33.73   82.71   0    WSHG1 GA WASHINGTON               2 ESE   620      
 43.07   94.31   0    ALGI4 IA ALGONA                   3 W    1230      
 40.71   93.37   0    ALRI4 IA ALLERTON                        1100      
 42.75   92.78   0    ASNI4 IA ALLISON                         1050      
 41.42   95.00   0    ATLI4 IA ATLANTIC                 1 NE   1200      
 41.72   94.93   0    AUDI4 IA AUDUBON                         1190      
 43.08   93.80   0    BTTI4 IA BRITT                           1210      
 42.07   94.85   0    CINI4 IA CARROLL                         1250      
 42.03   91.58   0    CRPI4 IA CEDAR RAPIDS                     818      
 43.08   92.67   0    CIYI4 IA CHARLES CITY                    1014      
 40.73   95.03   0    CLDI4 IA CLARINDA                        1050      
 43.39   92.09   0    CRCI4 IA CRESCO                   1 NE   1255      
 41.04   94.39   0    CRTI4 IA CRESTON                  2 SW   1320      
 42.04   95.33   0    DNSI4 IA DENISON                         1401      
 41.58   93.67   0    WGCI4 IA DES MOINES                        --      
 43.24   92.43   0    ELMI4 IA ELMA                            1172      
 43.10   94.68   0    EMMI4 IA EMMETSBURG                      1240      
 42.85   91.81   0    FYTI4 IA FAYETTE                         1010      
 43.28   93.63   0    FSCI4 IA FOREST CITY              2 NNE  1300      
 42.51   94.20   0    WMTI4 IA FORT DODGE                      1120      
 41.72   92.73   0    GRII4 IA GRINNELL                 3 SW    905      
 42.79   91.10   0    GTTI4 IA GUTTENBERG                       624      
 42.75   93.20   0    HPTI4 IA HAMPTON                         1220      
 42.35   94.20   0    HRCI4 IA HARCOURT                        1080      
 41.47   93.42   0    HRFI4 IA HARTFORD                          --      
 41.37   93.55   0    IDAI4 IA INDIANOLA                        940      
 42.53   93.27   0    IWAI4 IA IOWA FALLS                      1130      
 40.73   91.97   0    KEQI4 IA KEOSAUQUA                        625      
 41.32   93.13   0    KNXI4 IA KNOXVILLE                        920      
 43.40   93.53   0    LMLI4 IA LAKE MILLS                      1260      
 43.32   91.16   0    LSGI4 IA LANSING                  4 SE    830      
 42.78   96.17   0    LEMI4 IA LE MARS                         1195      
 41.82   96.02   0    LSXI4 IA LITTLE SIOUX                    1025      
 41.12   94.05   0    LORI4 IA LORIMOR                         1230      
 42.47   91.45   0    MHRI4 IA MANCHESTER                       990      
 43.15   93.20   0    MSCI4 IA MASON CITY                      1120      
 41.25   94.77   0    MSNI4 IA MASSENA                         1240      
 41.58   92.53   0    MZUI4 IA MONTEZUMA                1 W     965      
 40.68   94.29   0    MTAI4 IA MOUNT AYR                5 SW   1240      
 42.94   92.57   0    NHUI4 IA NASHUA                   2 SW   1035      
 43.06   92.31   0    NHPI4 IA NEW HAMPTON                     1160      
 41.31   95.39   0    OAKI4 IA OAKLAND                  2 E    1150      
 43.28   92.81   0    OSAI4 IA OSAGE                           1170      
 41.02   93.82   0    OSEI4 IA OSCEOLA                  3 WSW  1080      
 41.47   92.92   0    PEAI4 IA PELLA                    4 N     870      
 43.09   91.56   0    PSTI4 IA POSTVILLE                       1190      
 42.40   94.62   0    RKWI4 IA ROCKWELL CITY                   1210      
 42.42   94.99   0    SACI4 IA SAC CITY                        1200      
 42.40   96.38   0    SXGI4 IA SIOUX CITY                      1150      
 42.68   91.54   0    SPTI4 IA STRAWBERRY POINT                1200      
 41.98   92.58   0    TLDI4 IA TOLEDO                           890      
 41.39   95.68   0    UNDI4 IA UNDERWOOD                       1080      
 43.27   91.48   0    WAUI4 IA WAUKON                          1240      
 42.47   93.80   0    WEBI4 IA WEBSTER CITY                    1170      
 47.98  116.57   0    BYVI1 ID BAYVIEW                         2075      
 43.57  116.21   0    BWOI1 ID BOISE                           2856      
 44.52  116.05   0    CASI1 ID CASCADE                  1 NW   4896      
 46.01  114.84   0    SLYI1 ID ELK CITY                36 NE   2580      
 43.85  116.47   0    EMTI1 ID EMMETT                   2 E    2390      
 45.93  116.12   0    GGVI1 ID GRANGEVILLE                     3360      
 42.80  114.92   0    HGMI1 ID HAGERMAN                 2 SW   2875      
 43.61  116.92   0    HOMI1 ID HOMEDALE                 1 SE   2230      
 43.83  115.84   0    IDYI1 ID IDAHO CITY                      3965      
 42.73  114.52   0    JRMI1 ID JEROME                   1 N    3740      
 46.23  116.03   0    KAMI1 ID KAMIAH                          1230      
 47.53  116.13   0    KLGI1 ID KELLOGG                         2320      
 43.68  114.36   0    KETI1 ID KETCHUM                         5890      
 44.69  113.37   0    LDRI1 ID LEADORE                         6000      
 46.51  114.71   0    POWI1 ID LOWELL                  52 NE   3530      
 44.57  114.00   0    MAYI1 ID MAY                      2 SSE  5050      
 44.89  116.10   0    MYLI1 ID MCCALL                          5025      
 46.50  116.32   0    DWRI1 ID OROFINO                          995      
 43.80  116.94   0    PRMI1 ID PARMA                    1 N    2290      
 46.49  115.80   0    PIRI1 ID PIERCE                          3080      
 42.88  112.44   0    PLLI1 ID POCATELLO                       4460      
 42.03  115.35   0    MHSI1 ID ROGERSON                49 W    5160      
 48.29  116.56   0    SPTI1 ID SANDPOINT                1 N    2100      
 45.38  114.28   0    SHPI1 ID SHOUP                           3400      
 47.31  116.59   0      S72 ID ST. MARIES                      2320      
 44.72  115.01   0    MIDI1 ID STANLEY                 40 N    4480      
 46.24  116.62   0    WINI1 ID WINCHESTER                      3950      
 38.88   90.18   0    ALNI2 IL ALTON                            430      
 40.00   89.72   0    ATNI2 IL ATHENS                   2 N     600      
 40.02   90.44   0    BEAI2 IL BEARDSTOWN                       450      
 42.26   88.83   0    BVDI2 IL BELVIDERE                        815      
 41.17   89.66   0    BDFI2 IL BRADFORD                 1 S     790      
 37.13   88.65   0    BRKI2 IL BROOKPORT                        330      
 37.05   89.18   0    CAOI2 IL CAIRO                    3 N     310      
 39.28   89.87   0    CLVI2 IL CARLINVILLE                      630      
 39.47   88.19   0    CRSI2 IL CHARLESTON               1 S     680      
 40.75   88.29   0    CHTI2 IL CHATSWORTH                       735      
 42.12   87.77   0    CBGI2 IL CHICAGO                          630      
 40.14   88.97   0    CLTI2 IL CLINTON                  1 SSW   700      
 41.93   88.77   0    DEKI2 IL DE KALB                          840      
 42.03   88.28   0    ELGI2 IL ELGIN                            763      
 42.05   88.34   0    EGNI2 IL ELGIN                    3 W      --      
 37.20   89.04   0    GCTI2 IL GRAND CHAIN                      385      
 38.28   88.00   0    GRLI2 IL GRAYVILLE                        440      
 42.47   88.48   0    HEBI2 IL HEBRON                   2 WSW    --      
 39.13   87.66   0    HUTI2 IL HUTSONVILLE                      455      
 39.74   90.22   0    JAXI2 IL JACKSONVILLE             2 E     610      
 39.10   90.35   0    JVLI2 IL JERSEYVILLE              2 SW    630      
 41.52   88.08   0    JOLI2 IL JOLIET                           543      
 41.25   89.90   0    KEWI2 IL KEWANEE                  1 E     780      
 38.73   87.69   0    LWVI2 IL LAWRENCEVILLE                    442      
 38.60   89.82   0    LBNI2 IL LEBANON                          453      
 41.33   88.76   0    MMOI2 IL MARSEILLES                        --      
 39.48   88.38   0    MOOI2 IL MATTOON                  1 NW    718      
 42.28   88.23   0    MHYI2 IL MC HENRY                         742      
 37.98   89.95   0    KNLI2 IL MODOC                    3 SE    380      
 41.37   88.43   0    MOSI2 IL MORRIS                   1 NW    524      
 40.61   89.44   0    MRTI2 IL MORTON                   1 E     690      
 38.38   89.33   0    NSHI2 IL NASHVILLE                4 NE    515      
 38.32   89.88   0    NAHI2 IL NEW ATHENS                       515      
 40.55   88.95   0    NRLI2 IL NORMAL                   4 NE    785      
 41.84   87.97   0    OKKI2 IL OAK BROOK                2 W     715      
 40.11   87.96   0    OGDI2 IL OGDEN                            675      
 38.70   88.08   0    OLYI2 IL OLNEY                    2 S     480      
 41.50   87.68   0    PKFI2 IL PARK FOREST                      710      
 41.70   88.97   0    PAWI2 IL PAW PAW                  1 E     930      
 39.80   90.83   0    PEYI2 IL PERRY                    6 NW    650      
 40.88   88.63   0    PNTI2 IL PONTIAC                          619      
 39.13   89.12   0    RAMI2 IL RAMSEY                           600      
 40.31   88.16   0    RANI2 IL RANTOUL                          740      
 41.90   89.07   0    RCHI2 IL ROCHELLE                         775      
 41.61   88.09   0      LOT IL ROMEOVILLE                       672      
 42.41   88.98   0    RSCI2 IL ROSCOE                   2 SE     --      
 38.63   88.95   0    SLOI2 IL SALEM                            550      
 41.96   88.42   0    SCKI2 IL ST. CHARLES              7 NW    870      
 42.02   88.17   0    SNWI2 IL STREAMWOOD               1 NE   4201      
 41.10   88.82   0    STAI2 IL STREATOR                 2 ENE   610      
 41.06   89.91   0    TOUI2 IL TOULON                   2 SSW   770      
 39.79   88.29   0    TUSI2 IL TUSCOLA                          655      
 40.08   88.24   0    URBI2 IL URBANA                   4 SSW   721      
 39.95   90.21   0    VREI2 IL VIRGINIA                         620      
 41.81   88.07   0    WHTI2 IL WHEATON                  3 SE    680      
 40.10   85.68   0    ANDI3 IN ANDERSON                         870      
 40.78   85.17   0    BLFI3 IN BLUFFTON                 4 N     810      
 39.97   86.05   0    CMLI3 IN CARMEL                   3 E     740      
 39.97   86.93   0    CWVI3 IN CRAWFORDSVILLE           5 S     745      
 40.85   84.93   0    DCRI3 IN DECATUR                  1 N     790      
 41.70   85.98   0    EKMI3 IN ELKHART                          700      
 40.27   85.85   0    ELWI3 IN ELWOOD                           853      
 40.54   86.52   0    FLOI3 IN FLORA                            800      
 40.32   86.50   0    FRKI3 IN FRANKFORT                        835      
 41.34   85.12   0    GRRI3 IN GARRETT                          880      
 39.65   86.85   0    GRCI3 IN GREENCASTLE              1 E     835      
 40.86   85.50   0    HNTI3 IN HUNTINGTON                       725      
 39.92   86.63   0    JMSI3 IN JAMESTOWN                        950      
 41.54   86.70   0    KBYI3 IN KINGSBURY                1 N     755      
 41.31   86.62   0    KNXI3 IN KNOX                             680      
 41.60   86.72   0    LAPI3 IN LA PORTE                         810      
 41.65   85.41   0    LGGI3 IN LAGRANGE                         895      
